Zakres stosowania zestawów
ZAKRES STOSOWANIA ZESTAWÓW
Nr pozycji | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość szt. w zestawie | ||||||
1. | Śluza wprowadzająca UDP-F1 | 252-2000-001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Wieko śluzy UDP-F1 | 252-2000-002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Uszczelnienie sandwiczowe UDP-F1 | 252-2000-003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Balon UDP-F1/M (3/4“ - 5/4“) | 252-2001-001 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
4. | Balon UDP-F1/V (5/4" - 2,5") | 252-2001-002 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
4. | Balon UDP-F1/VV (5/4" - 3") | 252-2001-003 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
5. | Redukcja UDP-F1 32-20 mm (5/4“- 3/4“) | 252-2002-001 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5. | Redukcja UDP-F1 32-25 mm (5/4“- 1“) | 252-2002-002 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5. | Redukcja UDP-F1 32-32 mm (5/4“-5/4“) | 252-2002-003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Redukcja UDP-F1 32-40 mm (5/4“-6/4“) | 252-2002-004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5. | Redukcja UDP-F1 32-50 mm (5/4“-2“) | 252-2002-005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5. | Redukcja UDP-F1 32-65 mm (5/4“-2,5“) | 252-2002-006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5. | Redukcja UDP-F1 32-80 mm (5/4“-3“) | 252-2002-007 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6. | Element anommetru UDP-F1 0-2,5 bar | 252-2000-005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. | Smar silikonowy 70g | 252-2000-004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. | Skrzynia transportowa UDP-F1 | 252-2000-006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
WYPOSAŻENIE DODATKOWE UDP - F1
Nr pozycji | Nazwa części | Nr katalogowy |
1. | Balon UDP-F1/M (3/4" - 5/4") | 252-2001-001 |
Balon UDP-F1/V (5/4" - 2,5") | 252-2001-002 | |
Balon UDP-F1/VV (5/4" - 3") | 252-2001-003 | |
2. | Redukcja UDP-F1 32-20 mm (5/4"- 3/4") | 252-2002-001 |
Redukcja UDP-F1 32-25 mm (5/4"- 1") | 252-2002-002 | |
Redukcja UDP-F1 32-32 mm (5/4"-5/4") | 252-2002-003 | |
Redukcja UDP-F1 32-40 mm (5/4"-6/4") | 252-2002-004 | |
Redukcja UDP-F1 32-50 mm (5/4"-2") | 252-2002-005 | |
Redukcja UDP-F1 32-65 mm (5/4"-2,5") | 252-2002-006 | |
Redukcja UDP-F1 32-80 mm (5/4"-3") | 252-2002-007 | |
3. | Pompa ręczna UDP-F1 | 252-2003-001 |
4. | Zestaw SOP - usuwanie przeszkód w zaworach stożkowych |
karta 3.3-1.2 |