Kształtki do stopowania FS z korkiem z kwadratem zewnętrznym | |||||||
Nazwa | Z | ØD | ØD1 | ØD2 | V | L | Nr katalogowy |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
Kształtka do stopowania FSS DN20 | G 2" | 26,9 | 27 | 34 | 95 | 120 | 510-3110-020 |
Kształtka do stopowania FSS DN25 | G 2" | 33,7 | 27 | 42 | 95 | 120 | 510-3110-025 |
Kształtka do stopowania FSS DN32 | G 2" | 42,4 | 37 | 51 | 95 | 150 | 510-3110-032 |
Kształtka do stopowania FSS DN40 | G 2" | 48,3 | 41 | 57 | 95 | 150 | 510-3110-040 |
Kształtka do stopowania FSX DN50 | G 2½" | 60,3 | 53 | 70 | 110 | 150 | 510-3110-050 |
D - przeznaczone do przyspawania do rurociągu o średnicy zewnętrznej [mm]
Z - gwint zewnętrzny wg ČSN EN ISO 228-1:2003
D1, D2, V, L - wymiary por. szkic
KSZTAŁTKI DO STOPOWANIA FS Z KORKIEM Z KWADRATEM WEWNĘTRZNYM
Kształtki do stopowania FS z korkiem z kwadratem wewnętrznym | |||||||
Nazwa | Z | ØD | ØD | ØD2 | V | L | Nr katalogowy |
[mm] | 1 [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
Kształtka do stopowania FSS-F DN20 | G 2" | 26,9 | 27 | 34 | 75 | 120 | 510-3120-020 |
Kształtka do stopowania FSS-F DN25 | G 2" | 33,7 | 27 | 42 | 75 | 120 | 510-3120-025 |
Kształtka do stopowania FSS-F DN32 | G 2" | 42,4 | 37 | 51 | 75 | 150 | 510-3120-032 |
Kształtka do stopowania FSS-F DN40 | G 2" | 48,3 | 41 | 57 | 75 | 150 | 510-3120-040 |
Kształtka do stopowania FSX-F DN50 | G 2½" | 60,3 | 53 | 70 | 90 | 150 | 510-3120-050 |
D - przeznaczone do przyspawania do rurociągu o średnicy zewnętrznej [mm]
Z - gwint zewnętrzny wg ČSN EN ISO 228-1:2003
D1, D2, V, L - wymiary por. szkic