Przyłącza domowe – wykonanie giętkie - Typ HSFLEX
6.1
Karta katalogowa: 6.1-2.2
Wymiar | øD1 | S | øD2 | øD3 | C | LW | BL | H | |||
PE | stal | PE | stal | stal | PE | ||||||
DN80 | 90 | 88,9 | 8,2 | 4,0 | 135 | 300 | 315 | 1500 | 2500 | 3330 | 495 |
DN80 | 90 | 88,9 | 8,2 | 4,0 | 135 | 300 | 315 | 2000 | 3500 | 3800 | 495 |
DN100 | 110 | 114,3 | 10,0 | 4,0 | 165 | 300 | 330 | 2000 | 3100 | 3450 | 525 |
DN150 | 160 | 168,3 | 14,6 | 4,5 | 180 | 330 | 425 | 3000 | 3550 | 3950 | 690 |
Typ HSFLEX ze stroną wejściową PE | |||
Nazwa - wymiar | Dług. LW | Strona wejściowa PE100 SDR11 |
Nr katalogowy |
HSFLEX-SKIDFGT-PE-ARO DN80 | 1500 | 90 x 8,2 | L681150171016 |
HSFLEX-SKIDFGT-PE-ARO DN80 | 2000 | 90 x 8,2 | L681118171010 |
HSFLEX-SKIDFGT-PE-ARO DN100 | 2000 | 110 x 10 | L781150171013 |
HSFLEX-SKIFGT-PE-ARO DN150 | 3000 | 160 x 14,6 | L885140103110 |
Wykonanie SKIDFGT - strona wyjściowa - przyspawany prosty zawór kulowy ze zintegrowanym złączem izolacyjnym z kołnierzem stałym wg DIN 2633
Typ HSFLEX ze stalową stroną wejściową | |||
Nazwa - wymiar | Dług. LW | Strona wejściowa | Nr katalogowy |
HSFLEX-SKIDFGT-PE-ARO DN80 | 1500 | 88,9 x 4,0 | L681100171014 |
HSFLEX-SKIDFGT-PE-ARO DN80 | 2000 | 88,9 x 4,0 | L681100171012 |
HSFLEX-SKIDFGT-PE-ARO DN100 | 2000 | 114,3 x 4,0 | L781100171011 |
HSFLEX-SKIFGT-PE-ARO DN150 | 3000 | 168,3 x 4,5 | L885100103111 |
Wykonanie SKIFGT - strona wyjściowa - przyspawany kołnierz wg DIN 2633 a przyłożony zawór kulowy typ SKIFG (obustronnie kołnierzowy z kołnierzami wg DIN 2633 i ze zintegrowanym złączem izolacyjnym) ze śrubami łączącymi i uszczelnieniem do późniejszego montażu