Pokrywy FV do kształtek z korkiem z kwadratem zewnętrznym
5.1
Karta katalogowa: 5.1-4
Do kształtek z korkiem z kwadratem wewnętrznym
Nazwa | Z | ØD [mm] | V [mm] | Nr katalogowy |
Pokrywa FV-F 2“ | G2" | 75 | 39 | 510-4002-020 |
Pokrywa FV-F 2,5“ | G2,5" | 90 | 39 | 510-4002-025 |
Pokrywa FV-F 4“ | G4" | 129 | 49 | 510-4002-040 |
Z - gwint wewnętrzny wg ČSN EN ISO
D, V - wymiary por. szkic
Do kształtek z korkiem z kwadratem zewnętrznym
Nazwa | Z | ØD [mm] | V [mm] | Nr katalogowy |
Pokrywa FV 2“ | G2" | 75 | 59 | 510-4001-020 |
Pokrywa FV 2,5“ | G2,5" | 90 | 59 | 510-4001-025 |
Pokrywa FV 4“ | G4" | 129 | 67 | 510-4001-040 |
Z - gwint wewnętrzny wg SN EN ISO
D, V - wymiary por. szkic