Korki beczkowe z przepustem

Korki beczkowe z przepustem

Karta katalogowa: 2.6-1.1
Nr pozycji Nazwa Zakres stosowania dla
średnic wewnętrznych
od-do [mm]
Klawisz sterujący Nr katalogowy
         
1. Korek beczkowy z przepustem DN15 ( 1/2“ ) 14 - 18 - 261-1102-015
2. Korek beczkowy z przepustem DN20 ( 3/4“ ) 18 - 24 - 261-1102-020
3. Korek beczkowy z przepustem DN25 ( 1“ ) 24 - 30 - 261-1102-025
3. Korek beczkowy z przepustem DN32 ( 5/4“ ) 30 - 35 - 261-1102-032
3. Korek beczkowy z przepustem DN40 ( 6/4“ ) 35 - 45 - 261-1102-040
3. Korek beczkowy z przepustem DN50 ( 2“ ) 45 - 55 - 261-1102-050
4. Korek beczkowy z przepustem DN80 75 - 85 261-3011-030 261-1102-080
4. Korek beczkowy z przepustem DN90 85 - 95 261-3011-030 261-1102-090
4. Korek beczkowy z przepustem DN100 100 - 110 261-3011-030 261-1102-100


Acesoria
Nr pozycji Nazwa Nr katalogowy
     
5. Element anommetru prosty karta 1.4-2.3
6. Redukcja szybkozłączki F 7,2/M mini 261-3012-010 
7. Klucze sterujące karta 2.6-3
8. Zabezpieczenia przed wysunięciem karta 2.6-3