Typ UBF-N

Typ UBF-N

Karta katalogowa: 2.2-3.1

Wykonanie podstawowe serii UBF - N. Część robocza - właściwości i opis p. karta 2.2-3 Część wprowadzająca – sztywna rurka wprowadzająca z korkiem uszczelniającym, manometr zabudowany na stałe, zawór kulowy do napełniania z zamontowaną nasadką do węża Ø 10 mm, tabliczka identyfikacyjna. Ten typ balonu został wyprodukowany z materiałów, które nie mogą wchodzić w kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi, produktami z ropy, tłuszczami, kwasami, ługami i ich oparami. Wykonanie można modyfikować zgodnie z wymogami klienta, p. karta 2.2-1)

DO RUROCIĄGU ZE STALI
Nazwa Do rurociągu DN/ID
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
H Nr katalogowy
                 
UBF–N DN50 50 390 150 0,25 2,5 40 FHM 221-3100-050
UBF–N DN65 65 390 150 0,25 2,5 57 FHS 221-3100-065
UBF–N DN80 80 360 210 0,25 2,5 57 FHS 221-3100-080
UBF–N DN100 100 360 220 0,22 2,2 57 FHS 221-3100-100
UBF–N DN125 125 360 290 0,20 2,0 57 FHS 221-3100-125
UBF–N DN150 150 370 290 0,18 1,8 57 FHS 221-3100-150
UBF–N DN200 200 400 340 0,14 1,4 57 FHX 221-3100-200
UBF–N DN250 250 440 400 0,12 1,2 57 FHX 221-3100-250
UBF–N DN300 300 440 500 0,10 1,0 57 FHX 221-3100-300
UBF–N DN350 350 630 550 0,06 0,6 74 FHXX 221-3100-350
UBF–N DN400 400 660 620 0,05 0,5 74 FHXX 221-3100-400
UBF–N DN450 450 660 750 0,04 0,4 90 FHXX 221-3100-450
UBF–N DN500 500 660 750 0,04 0,4 90 FHXX 221-3100-500
 

Oprócz powyższych wymiarów można wyprodukować balony o wymiarach zgodnie z indywidualnymi
wymogami klienta
A, B - wymiary p. obrazek (orientacyjny)
P1 - maksymalne ciśnienie czynnika w zamykanym rurociągu
P2 - maksymalne ciśnienie napełnienia balonu
D - minimalna średnica otworu do wprowadzenia balonu
H - zalecany typ króćca do balonowania marki FASTRA do wprowadzenia balonu


DO RUROCIĄGU Z PE SDR11
Nazwa Do rurociągu dn/OD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
Nr katalogowy
               
UBF-N PE63/11 63 390 150 0,25 2,5 56 221-3101-063
UBF-N PE90/11 90 360 210 0,25 2,5 56 221-3101-090
UBF-N PE110/11 110 360 220 0,20 2,0 56 221-3101-110
UBF-N PE160/11 160 370 290 0,18 1,8 56 221-3101-160
UBF-N PE225/11 225 400 340 0,14 1,4 56 221-3101-225
UBF-N PE315/11 315 440 400 0,10 1,0 56 221-3101-315
UBF-N PE355/11 355 440 500 0,06 0,6 74 221-3101-355
UBF-N PE400/11 400 650 550 0,05 0,5 74 221-3101-400
UBF-N PE450/11 450 660 620 0,04 0,4 90 221-3101-450


PRO PE POTRUBÍ SDR17
Nazwa Do rurociągu dn/OD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
Nr katalogowy
               
UBF-N PE63/17 63 390 150 0,25 2,5 56 221-3107-063
UBF-N PE90/17 90 360 210 0,25 2,5 56 221-3107-090
UBF-N PE110/17 110 360 220 0,20 2,0 56 221-3107-110
UBF-N PE160/17 160 370 290 0,18 1,8 56 221-3107-160
UBF-N PE225/17 225 400 340 0,14 1,4 56 221-3107-225
UBF-N PE315/17 315 440 400 0,10 1,0 56 221-3107-315
UBF-N PE355/17 355 440 500 0,06 0,6 74 221-3107-355
UBF-N PE400/17 400 650 550 0,05 0,5 74 221-3107-400
UBF-N PE450/17 450 660 620 0,04 0,4 90 221-3107-450
 

Oprócz powyższych wymiarów można wyprodukować balony o wymiarach zgodnie z indywidualnymi
wymogami klienta
SDR - standardowe proporcje wymiarów - dn/en (nominalna średnica zewnętrzna w mm /nominalna grubość ściany v mm)
A, B - wymiary p. obrazek (orientacyjny)
P1 - maksymalne ciśnienie czynnika w zamykanym rurociągu
P2 - maksymalne ciśnienie napełnienia balonu
D - minimalna średnica otworu do wprowadzenia balonu