Łaty FZS DO PN16
5.2
Karta katalogowa: 5.2-1.1
Łata do naprawy rurociągu typ FZSD (dalej tylko łata) służy do napraw lokalnie uszkodzonych stalowych rurociągów (np. przez korozję lub mechanicznie) bez wypływu lub z wypływem czynnika , o najwyższym ciśnieniu roboczym do 16 bar, w miejscach odgałęzień od rurociągu. Uszkodzone miejsce jest zakryte dnem przyspawanym do części cylindrycznej łaty. Po stronie wewnętrznej łata jest wyposażona w izolacje z paraamidu oraz silikonowe elementy uszczelniające.
Inne wymiary na zapytanie
Nazwa - rozmiar | D [mm] |
P | Część stalowa | Uszczelnienie | Nr katalogowy | |||||
L [mm] |
A [mm] |
O | R [mm] |
S [mm] |
ø T [mm] |
T1 x T2 [mm] |
||||
Łata FZS DN50 x 150 | 60,3 | A | 150 | 85 | 1/2 | 10 | 3,6 | 41,5 | − | 520-1115-060 |
Łata FZS DN50 x 300 | B | 300 | 85 | 10 | − | 270 x 40 | 520-1130-060 | |||
Łata FZS DN50 x 500 | B | 500 | 85 | 10 | − | 470 x 40 | 520-1150-060 | |||
Łata FZS DN65 x 150 | 76,1 | A | 150 | 110 | 14 | 3,2 | 41,5 | − | 520-1115-076 | |
Łata FZS DN65 x 300 | B | 300 | 110 | 14 | − | 270 x 50 | 520-1130-076 | |||
Łata FZS DN65 x 500 | B | 500 | 110 | 14 | − | 470 x 50 | 520-1150-076 | |||
Łata FZS DN80 x 150 | 88,9 | A | 150 | 85 | 1/3 | 14 | 4,0 | 51,5 | − | 520-1115-088 |
Łata FZS DN80 x 300 | B | 300 | 85 | 14 | − | 270 x 50 | 520-1130-088 | |||
Łata FZS DN80 x 500 | B | 500 | 85 | 14 | − | 470 x 50 | 520-1150-088 | |||
Łata FZS DN100 x 150 | 108,0 | A | 150 | 105 | 1/3 | 14 | 4,0 | 51,5 | − | 520-1115-108 |
Łata FZS DN100 x 300 | B | 300 | 105 | 14 | − | 260 x 65 | 520-1130-108 | |||
Łata FZS DN100 x 500 | B | 500 | 105 | 14 | − | 460 x 65 | 520-1150-108 | |||
Łata FZS DN125 x 150 | 133,0 | A | 150 | 130 | 1/3 | 17 | 4,0 | 71,5 | − | 520-1115-133 |
Łata FZS DN125 x 300 | B | 300 | 130 | 17 | − | 260 x 90 | 520-1130-133 | |||
Łata FZS DN125 x 500 | B | 500 | 130 | 17 | − | 460 x 90 | 520-1150-133 | |||
Łata FZS DN150 x 150 | 159,0 | A | 150 | 120 | 1/4 | 17 | 4,5 | 72,0 | − | 520-1115-159 |
Łata FZS DN150 x 300 | B | 300 | 120 | 17 | − | 260 x 80 | 520-1130-159 | |||
Łata FZS DN150 x 500 | B | 500 | 170 | 1/3 | 17 | − | 460 x 130 | 520-1150-159 | ||
Łata FZS DN200 x 150 | 219,1 | A | 150 | 160 | 1/4 | 19 | 6,3 | 92 | − | 520-1115-219 |
Łata FZS DN200 x 300 | B | 300 | 160 | 19 | − | 240 x 100 | 520-1130-219 | |||
Łata FZS DN200 x 500 | B | 500 | 225 | 1/3 | 19 | − | 440 x 165 | 520-1150-219 | ||
Łata FZS DN250 x 150 | 273,0 | A | 150 | 150 | 1/5 | 19 | 7,1 | 92 | − | 520-1115-273 |
Łata FZS DN250 x 300 | B | 300 | 150 | 19 | − | 240 x 90 | 520-1130-273 | |||
Łata FZS DN250 x 500 | B | 500 | 275 | 1/3 | 19 | − | 440 x 215 | 520-1150-273 | ||
Łata FZS DN300 x 150 | 323,9 | A | 150 | 200 | 1/5 | 23 | 8,8 | 92,5 | − | 520-1115-323 |
Łata FZS DN300 x 300 | B | 300 | 200 | 23 | − | 220 x 120 | 520-1130-323 | |||
Łata FZS DN300 x 500 | B | 500 | 350 | 1/3 | 23 | − | 420 x 270 | 520-1150-323 | ||
Łata FZS DN350 x 150 | 355,6 | A | 150 | 170 | 1/6 | 25 | 10,0 | 92,5 | − | 520-1115-355 |
Łata FZS DN350 x 300 | B | 300 | 170 | 25 | − | 220 x 90 | 520-1130-355 | |||
Łata FZS DN350 x 500 | B | 500 | 380 | 1/3 | 25 | − | 420 x 300 | 520-1150-355 | ||
Łata FZS DN400 x 200 | 406,4 | A | 200 | 200 | 1/6 | 27 | 10,0 | 122,5 | − | 520-1120-406 |
Łata FZS DN400 x 300 | B | 300 | 200 | 27 | − | 220 x 120 | 520-1130-406 | |||
Łata FZS DN400 x 500 | B | 500 | 435 | 1/3 | 27 | − | 420 x 355 | 520-1150-406 | ||
Łata FZS DN500 x 200 | 508,0 | A | 200 | 245 | 1/6 | 30 | 10,0 | 122,5 | − | 520-1120-508 |
Łata FZS DN500 x 300 | B | 300 | 245 | 30 | − | 220 x 165 | 520-1130-508 | |||
Łata FZS DN500 x 500 | B | 500 | 535 | 1/3 | 30 | − | 420 x 455 | 520-1150-508 |
D - średnica zewnętrzna naprawianego rurociągu
O - część obwodu naprawianego rurociągu pokryta łatą