RVT pozostałe
2.2
Karta katalogowa: 2.2-5.1
DO GAZOCIĄGÓW NISKOCIŚNIENIOWYCH | ||||||
Nr pozycji | Nazwa | A [mm] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Nr katalogowy |
1. | RVT 32-80 NTLF | - | - | 1000 | 150 | 221-5202-010 |
2. | RVT 65-150 NTLF | - | - | 1000 | 180 | 221-5202-020 |
3. | RVT 140-250 NTLF | - | - | 1000 | 340 | 221-5202-030 |
4. | RVT 65-150 NTL | 340 | 220 | - | - | 221-5201-020 |
5. | RVT 140-250 NTL | 340 | 390 | - | - | 221-5201-030 |
DO KANALIZACJI | ||||||
Nr pozycji | Nazwa | A [mm] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Nr katalogowy |
1. | RVT 32-80 KF | - | - | 1000 | 150 | 221-5204-010 |
2. | RVT 80-150 KF | - | - | 1000 | 180 | 221-5204-020 |
3. | RVT 140-250 KF | - | - | 1000 | 340 | 221-5204-030 |
4. | RVT 65-150 K | 340 | 220 | - | - | 221-5203-020 |
5. | RVT 140-250 K | 340 | 390 | - | - | 221-5203-030 |
A, B, L1 - wymiary p. obrazek (orientacyjny, wymiar „B“ mierzony przy ciśnieniu atmosferycznym w balonie)
L - długość rurki wprowadzającej (od zaprasowania balonu do zestawu armaturní sestavě)
Uwaga:
- Ciśnienie napełniania balonu podano na tabliczce identyfikacyjnej.
- Balony do kanalizacji nie są wyposażone w stożki uszczelniające.