Typ SIF-G
5.4
Karta katalogowa: 5.4-1.1
Czynnik roboczy: gaz wg ČSN EN 437
Temperatura robocza: -10°C do +50°C
Kołnierze wg EN 1092-1 PN16
Uszczelnienie izolacyjne: Zatwierdzone przez DVGW
Tarcza izolacyjna: Włókna szklane
Rurki izolacyjne: Mylar
Śruby łączące: wytrzymałość 5.6
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G - wykonanie PN16 DN |
||
Nazwa - wymiar | L [mm] | Nr katalogowy |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN25 | 80 | SIFG002501 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN32 | 84 | SIFG003201 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN40 | 88 | SIFG004001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN50 | 94 | SIFG005001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN65 | 94 | SIFG006501 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN80 | 104 | SIFG008001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN100 | 108 | SIFG010001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN125 | 114 | SIFG012501 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN150 | 114 | SIFG015001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN200 | 128 | SIFG020001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN250 | 144 | SIFG025001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN300 | 160 | SIFG030001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN350 | 168 | SIFG035001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN400 | 174 | SIFG040001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN500 | 184 | SIFG050001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN600 | 194 | SIFG060001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN700 | 204 | SIFG070001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN800 | 214 | SIFG080001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN900 | 224 | SIFG090001 |
Kołnierzowe złącza izolacyjne SIF-G PN16 DN1000 | 244 | SIFG100001 |
Inne wymiary i wzory na zapytanie