Króćce do balonowania FH z korkiem z kwadratem zewnętrznym
5.1
Karta katalogowa:
Króćce do balonowania FH z korkiem z kwadratem zewnętrznym | |||||||
PN | Nazwa | # | Z | Ø D | Ø D1 | L | Nr katalogowy |
[mm] | [mm] | [mm] | |||||
16 | Króciec do balonowania FH PN16 | (bez prom.) | G2½" | 69 | 59 | 75 | 510-1116-000 |
Króciec do balonowania FHM PN16 | 50 | G2" | 51 | 41 | 65 | 510-1116-010 | |
Króciec do balonowania FHS PN16 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 67 | 510-1116-020 | |
Króciec do balonowania FHX PN16 | nad 200 | G2½" | 69 | 59 | 72 | 510-1116-030 | |
Króciec do balonowania FHXX PN16 | 500 | G4" | 112 | 91 | 87 | 510-1116-040 | |
40 | Króciec do balonowania FH PN40 | (bez prom.) | G2½" | 69 | 59 | 75 | 510-1140-000 |
Króciec do balonowania FHM PN40 | 50 | G2" | 51 | 41 | 65 | 510-1140-010 | |
Króciec do balonowania FHS PN40 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 67 | 510-1140-020 | |
Króciec do balonowania FHX PN40 | nad 200 | G2½" | 69 | 59 | 72 | 510-1140-030 | |
Króciec do balonowania FHXX PN40 | 500 | G4" | 105 | 83 | 88 | 510-1140-040 | |
70 | Króciec do balonowania FH PN70 | (bez prom.) | G2½" | 69 | 59 | 75 | 510-1170-000 |
Króciec do balonowania FHM PN70 | 50 | G2" | 51 | 41 | 65 | 510-1170-010 | |
Króciec do balonowania FHS PN70 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 67 | 510-1170-020 | |
Króciec do balonowania FHX PN70 | nad 200 | G2½" | 69 | 59 | 72 | 510-1170-030 | |
Króciec do balonowania FHXX PN70 | 500 | G4" | 105 | 83 | 88 | 510-1170-040 | |
100 | Króciec do balonowania FH PN100 | (bez prom.) | G2½" | 69 | 59 | 75 | 510-1190-000 |
Króciec do balonowania FHM PN100 | 50 | G2" | 51 | 41 | 65 | 510-1190-010 | |
Króciec do balonowania FHS PN100 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 67 | 510-1190-020 | |
Króciec do balonowania FHX PN100 | nad 200 | G2½" | 69 | 59 | 72 | 510-1190-030 | |
Króciec do balonowaniaFHXX PN100 | 500 | G4" | 105 | 83 | 88 | 510-1190-040 |
# - przeznaczone do przyspawania do rurociągu DN/ID [mm]
Z - gwint zewnętrzny wg ČSN EN ISO 228-1:2003
D, D1, L - wymiary por. szkic
Króćce do balonowania FH z korkiem z kwadratem zewnętrznym | |||||||
PN | Nazwa | # | Z | Ø D | Ø D1 | L | Nr katalogowy |
[mm] | [mm] | [mm] | |||||
16 | Króciec do balonowania FH-F PN16 | (bez prom.) | G2½" | 69 | 59 | 55 | 510-1116-100 |
Króciec do balonowania FHM-F PN16 | 50 | G2" | 51 | 41 | 45 | 510-1116-110 | |
Króciec do balonowania FHS-F PN16 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 47 | 510-1116-120 | |
Króciec do balonowania FHX-F PN16 | nad 200 | G2½" | 69 | 59 | 52 | 510-1116-130 | |
Króciec do balonowania FHXX-FPN16 | 500 | G4" | 112 | 91 | 67 | 510-1116-140 | |
40 | Króciec do balonowania FH-F PN40 | (bez prom.) | G2½" | 69 | 59 | 55 | 510-1140-100 |
Króciec do balonowania FHM-F PN40 | 50 | G2" | 51 | 41 | 45 | 510-1140-110 | |
Króciec do balonowania FHS-F PN40 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 47 | 510-1140-120 | |
Króciec do balonowania FHX-F PN40 | nad 200 | G2½" | 69 | 59 | 52 | 510-1140-130 | |
Króciec do balonowania FHXX-F PN40 | 500 | G4" | 105 | 83 | 68 | 510-1140-140 | |
70 | Króciec do balonowania FH-F PN70 | (bez prom.) | G2½" | 69 | 59 | 55 | 510-1170-100 |
Króciec do balonowania FHM-F PN70 | 50 | G2" | 51 | 41 | 45 | 510-1170-110 | |
Króciec do balonowania FHS-F PN70 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 47 | 510-1170-120 | |
Króciec do balonowania FHX-F PN70 | nad 200 | G2½" | 69 | 59 | 52 | 510-1170-130 | |
Króciec do balonowania FHXX-F PN70 | 500 | G4" | 105 | 83 | 68 | 510-1170-140 | |
100 | Króciec do balonowania FH-F PN100 | (bez prom.) | G2½" | 69 | 59 | 55 | 510-1190-100 |
Króciec do balonowania FHM-F PN100 | 50 | G2" | 51 | 41 | 45 | 510-1190-110 | |
Króciec do balonowania FHS-F PN100 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 47 | 510-1190-120 | |
Króciec do balonowania FHX-F PN100 | nad 200 | G2½" | 69 | 59 | 52 | 510-1190-130 | |
Króciec do balonowania FHXX-F PN100 | 500 | G4" | 105 | 83 | 68 | 510-1190-140 |
# - przeznaczone do przyspawania do rurociągu DN/ID [mm]
Z - gwint zewnętrzny wg ČSN EN ISO 228-1:2003
D, D1, L - wymiary por. szkic