Łaty FZV DO PN40
5.2
Karta katalogowa: 5.2-2-1
Łata do naprawy rurociągu typ FZV (dalej tylko łata) służy do napraw lokalnie uszkodzonych stalowych rurociągów (np. przez korozję lub mechanicznie) bez wypływu lub z wypływem czynnika , o najwyższym ciśnieniu roboczym 40 bar.
Inne wymiary na zapytanie
Dopuszczalne ciśnienie czynnika w uszkodzonym rurociągu podczas montażu łaty: max. 500 kPa
Dopuszczalny wypływ czynnika w uszkodzonym rurociągu podczas montażu łaty: maks. 50 m3/hod.
Pozostałe parametry techniczne por. karta 5.2
Nazwa - rozmiar | D [mm] |
L [mm] |
Szerokość łaty | Ścianka łaty | Strona wewn. | Nr katalogowy | |||
A [mm] |
O | S [mm] |
ścięcie 45° /X [mm] |
K [mm] |
Y [mm] |
||||
Łata FZV DN50 x 150 | 60,3 | 150 | 100 | 1/2 | 5,0 | 1,6 | 15 | 5 | 520-2115-060 |
Łata FZV DN65 x 150 | 76,1 | 150 | 130 | 1/2 | 520-2115-076 | ||||
Łata FZV DN80 x 150 | 88,9 | 150 | 100 | 1/3 | 6,3 | 1,6 | 520-2115-088 | ||
Łata FZV DN80 x 300 | 300 | 150 | 1/2 | 520-2130-088 | |||||
Łata FZV DN80 x 500 | 500 | 150 | 520-2150-088 | ||||||
Łata FZV DN100 x 150 | 108 | 150 | 115 | 1/3 | 7,1 | 1,7 | 20 | 10 | 520-2115-108 |
Łata FZV DN100 x 300 | 300 | 180 | 1/2 | 520-2130-108 | |||||
Łata FZV DN100 x 500 | 500 | 180 | 520-2150-108 | ||||||
Łata FZV DN125 x 150 | 133 | 150 | 145 | 1/3 | 6,3 | 1,6 | 520-2115-133 | ||
Łata FZV DN125 x 300 | 300 | 145 | 520-2130-133 | ||||||
Łata FZV DN125 x 500 | 500 | 145 | 520-2150-133 | ||||||
Łata FZV DN150 x 150 | 159 | 150 | 125 | 1/4 | 7,1 | 1,7 | 30 | 520-2115-159 | |
Łata FZV DN150 x 300 | 300 | 170 | 1/3 | 520-2130-159 | |||||
Łata FZV DN150 x 500 | 500 | 170 | 520-2150-159 | ||||||
Łata FZV DN200 x 150 | 219,1 | 170 | 170 | 1/4 | 7,1 | 1,7 | 30 | 10 | 520-2115-219 |
Łata FZV DN200 x 300 | 300 | 230 | 1/3 | 520-2130-219 | |||||
Łata FZV DN200 x 500 | 500 | 230 | 520-2150-219 | ||||||
Łata FZV DN250 x 150 | 273 | 175 | 175 | 1/5 | 10,0 | 2,5 | 520-2115-273 | ||
Łata FZV DN250 x 300 | 300 | 220 | 1/4 | 520-2130-273 | |||||
Łata FZV DN250 x 500 | 500 | 295 | 1/3 | 520-2150-273 | |||||
Łata FZV DN300 x 150 | 323,9 | 170 | 170 | 1/6 | 40 | 520-2115-323 | |||
Łata FZV DN300 x 300 | 300 | 205 | 1/5 | 520-2130-323 | |||||
Łata FZV DN300 x 500 | 500 | 350 | 1/3 | 520-2150-323 | |||||
Łata FZV DN350 x 200 | 355,6 | 200 | 190 | 1/6 | 520-2115-355 | ||||
Łata FZV DN350 x 300 | 300 | 290 | 1/4 | 520-2130-355 | |||||
Łata FZV DN350 x 500 | 500 | 380 | 1/3 | 520-2150-355 | |||||
Łata FZV DN400 x 200 | 406,4 | 210 | 210 | 1/6 | 520-2120-406 | ||||
Łata FZV DN400 x 300 | 300 | 325 | 1/4 | 520-2130-406 | |||||
Łata FZV DN400 x 500 | 500 | 435 | 1/3 | 520-2150-406 | |||||
Łata FZV DN500 x 200 | 508 | 200 | 200 | 1/8 | 520-2120-508 | ||||
Łata FZV DN500 x 300 | 320 | 320 | 1/5 | 520-2130-508 | |||||
Łata FZV DN500 x 500 | 500 | 545 | 1/3 | 520-2150-508 |
L, A, S, X, K, Y - wymiary por. szkic
D - średnica zewnętrzna naprawianego rurociąguí
O - część obwodu naprawianego rurociągu pokryta łatą