Zestawy RVB 2010-F1
2.1
Karta katalogowa: 2.1-3.1
Nr. p. | Nazwa | nr. katalogowy | Numer pcs v w zestawie | |||||
1. | Śluza RVB 2010-F1 | 212-2010-001 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
2. | Śluza DN300 RVB 2010-F1 | 212-2010-002 | 1 | 2 | 3 | |||
3. | Zabezpieczenie drążka wprowadz. RVT | 212-2010-003 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
4. | Zawór kulowy FF 2,5“ PR 65 | 212-2010-004 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 |
5. | Drążek wprowadzający RVB 2010-F1 | 212-2010-005 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
6. | Drążek wprowadz. z cylindrem oporowym | 212-2010-006 | 1 | 2 | 3 | |||
7. | Manometr kontrolny -1/+5 bar | 212-2010-007 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
8. | RVT 65-130 RVB 2010-F1 | 221-5101-010 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
9. | RVT 140-300 RVB 2010-F1 | 221-5101-020 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
10. | Ramię oporowe RVB 2010-F1 | 212-2010-010 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
11. | Tuleja ślizgowa RVB 2010-F1 | 212-2010-011 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
12. | Element z manometrem prosty 0 - 4 bar | 142-2405-400 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
13. | Wąż ciśnieniowy 1“/5m | 212-2010-013 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
14. | Wąż ciśnieniowy ⅜“/5m | 212-2010-014 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
15. | Wąż ciśnieniowy 1“/1,5m | 212-2010-015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
16. | Pompa ssąco-tłocząca ze stali nierdzewnej | 212-2010-016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
17. | Wąż ssący przezroczysty | 212-2010-017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
18. | Wąż wyporowy kolorowy | 212-2010-018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
19. | Kanister 10 l | 212-2010-019 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
20. | Kanister 25 l | 212-2010-020 | 1 | 2 | 3 | |||
21. | Gratownica RVB 2010-F1 | 212-2010-021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22. | Drążek do korków RVB 2010-F1 | 212-2010-022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23. | Adapter do korków z kwadratem wewnętrznym | 142-2502-031 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24. | Magnes elastyczny L210 | 212-2010-024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25. | Magnes elastyczny L260 | 212-2010-025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26. | Szczotka do czyszczecnia gwintów wewn. | 212-2010-026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27. | Napęd pneumatyczny gratownicy - 1800 obr./min | 142-2600-003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28. | Smar silikonowy 1 kg | 212-2010-032 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
29. | Spray silikonowy | 212-2010-033 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
30. | Taśma uszczelniająca PTFE PLYN 15m | 212-2010-037 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
31. | Klucz imbus nr 3 | 142-2103-003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
32. | Klucz imbus nr 5 | 142-2103-005 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
33. | Stojak do odprowadzenia resztek gazu | 212-2010-038 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
34. | Skrzynia transportowa RVB 2010-F1 | 212-2010-039 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
35. | Zestaw części zamiennych RVB 2010-F1 | 212-2010-106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* p. wyobrażenia poszczególnych pozycji karta 2.1-2
ZESTAWY DO POSZERZENIA ZAKRESU STOSOWANIA |
Nazwa (zestaw) | Opis | Nr katalogowy |
RVB 2010-F1/R1 | Zestaw do poszerzenia zakresu stosowania RVB 2010-F1/1 DN250 na DN300 | 211-3102-010 |
RVB 2010-F1/R2 | Zestaw do poszerzenia zakresu stosowania RVB 2010-F1/2 DN250 na DN300 | 211-3104-010 |
RVB 2010-F1/R3 | Zestaw do poszerzenia zakresu stosowania RVB 2010-F1/3 DN250 na DN300 | 211-3106-010 |
ELEMENTY I ZESTAWY DO WYKONANIA OPŁYWU (BY – PASS) |
Elementy są montowane na zaworze kulowym, poprzez który dokonano nawiercenia rurociągu i zostaną połączone z rurociągiem opływu PE dn63.
Zestawy | |||
Nr pozycji | Nazwa | Nr katalogowy | |
Zestaw do wykonania tymczasowego opływu | 211-3110-010 | ||
Zestaw zawiera | |||
1. | Zawór kulowy FF 2,5“ PR65 | 212-2010-004 | 2szt. |
2. | Redukcja F-M PE63-2,5“ L42 | 212-3110-042 | 1szt. |
3. | Redukcja F-M PE63-2,5“ L95 s odfukem | 212-3110-095 | 1szt. |
Zestaw do wykonania tymczasowego 2-krotnego opływu | 211-3110-020 | ||
Zestaw zawiera | |||
1. | Zawór kulowy FF 2,5“ PR65 | 212-2010-004 | 4szt. |
2. | Redukce F-M PE63-2,5“ L42 | 212-3110-042 | 2szt. |
3. | Redukce F-M PE63-2,5“ L95 s odfukem | 212-3110-095 | 2szt. |
Odrębne części: | ||
Nr pozycji | Nazwa | Nr katalogowy |
1. | Zawór kulowy FF 2,5“ PR65 | 212-2010-004 |
2. | Redukcja F-M PE63-2,5“ L42 | 212-3110-042 |
3. | Redukcja F-M PE63-2,5“ L95 z wydmuchem | 212-3110-095 |