Akcesoria korków mechanicznych
2.6
Karta katalogowa: 2.6-3
| Alternatywy zakończenia mechanicznych korków płytowych z przepustem 1“ | |||
| Nr pozycji | Opis | Oznaczenie (dopełnione za nazwą i wymiarów korków ) |
Nr katalogowy |
| 1. | Zakończenie zaślepką | /Z | 261-3001-&&& |
| 2. | Zakończenie KK 1/2" i szybkozłączką „męską“ | /KK M | 261-3002-&&& |
| 3. | Zakończenie szybkozłączką „żeńską“ | /F | 261-3003-&&& |
| 4. | Zakończenie szybkozłączką KAMLOCK DN25 | /K25 | 261-3004-&&& |
&&& − rozmiar korków (trzy ostatnie cyfry numeru katalogowego korków płytowych z przepustem 1“)

| Nr pozycji | Nazwa | Nr katalogowy |
| 1. | Stranový klíč č.8 | 142-2104-008 |
| 2. | Klucz sterujący nr 24 | 261-3011-024 |
| 3. | Klucz płaski nr 30 | 261-3011-030 |

| Nr pozycji | Nazwa | Nr katalogowy |
| 1. | Element z manometrem prosty | sheet 1.4-2.3 |
| 2. | Redukcja z szybkozłączką F7,2/Mmini | 261-3012-010 |

| Nr pozycji | Nazwa | Nr katalogowy |
| 1. | Zabezpieczenie przed wysunięciem M | 261-3013-001 |
| 2. | Zabezpieczenie przed wysunięciem V | 261-3013-002 |
Czech